तातो फोर्जिङ मेसिन फर बिल्डिङ टूल्स उच्च शक्ति र उच्च स्थायित्व निर्माण उपकरणहरूको उत्पादनको लागि डिजाइन गरिएको एक उन्नत फोर्जिंग उपकरण हो।
निर्माण उपकरणहरूको लागि हट फोर्जिङ मेसिन {24920} को उत्पादन सामग्री {24920}
भवन निर्माण उपकरणहरूको लागि हट फोर्जिङ मेसिन उच्च-शक्ति र उच्च-स्थायित्व निर्माण उपकरणहरूको उत्पादनको लागि डिजाइन गरिएको एक उन्नत फोर्जिङ उपकरण हो। मेसिनले उच्च-तापमान तताउने, सटीक फोर्जिङ र स्वचालित नियन्त्रण प्रविधिलाई एकीकृत गर्दछ, र कुशलतापूर्वक ह्यामर, रेन्च, चिमटा, छेनी र अन्य उपकरणहरू उत्पादन गर्न सक्छ जसले निर्माण उद्योगको कडा मापदण्डहरू पूरा गर्दछ, प्रत्येक उत्पादनमा उत्कृष्ट मेकानिकल गुणहरू छन् र लामो समयसम्म। सेवा जीवन।
प्राविधिक मापदण्डहरू को {26403} {26403} निर्माण उपकरणहरूको लागि हट फोर्जिङ मेसिन
नाम |
इकाई |
{१८७३२१९}
DH10-125 | DH10-160 | DH10-250 | DH10-315 | DH10-500 | {४६५५३४०}|||||||||||||
नाममात्र दबाव | KN | 630 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | 5000 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 120 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्पिङ स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइड स्ट्रोक समय | मिनेट | 65 | 60 | 50 | 55 | 45 | 45 | {४६५५३४०}||||||||||||
अधिकतम स्ट्रोक बन्द उचाइ | मिमी | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 420 | {४६५५३४०}||||||||||||
प्याड मोटाई | मिमी | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 200 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्पिङ ग्रूभ आयामहरू (अगाडि र पछाडि × बायाँ र पछाडि × माथि र तल) | मिमी | 260×195×300 | 300×195×350 | 300×195×400 | 300×195×400 | 400×200×400 | 450×200×435 | {४६५५३४०}||||||||||||
काम गर्ने स्लट होल आयामहरू (चौडाइ × गहिराई) | मिमी | 100×300 | 100×350 | 120×400 | 120×400 | 150×400 | 150×435 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्लाइडरको तल्लो आयाम (माथि र तल × बायाँ र दायाँ) | मिमी | 360×250 | 360×250 | 400×250 | 400×250 | 400×300 | 400×300 | {४६५५३४०}||||||||||||
मोटर पावर | kw | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 | Y200L2-6/18.5 | Y200L2-6/22 | Y225M-6/30 | Y280M-6/37 | {४६५५३४०}||||||||||||
समग्र आयाम (अगाडि र पछाडि × बायाँ र पछाडि × उचाइ) | मिमी | 2960×2100×1150 | 3100×2150×1150 | 3500×2250×1180 | 3800×2350×1220 | 4150×2450×1300 | 4600×2560×1420 | {४६५५३४०}||||||||||||
वजन | किलोग्राम | 6000 | 9000 | 15000 | 22000 | 26000 | 35000 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{३९८३१२१}
{४६५५३४०} {२४९६१७८} | ![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}