सेमी -शाफ्ट हट फोर्जिङ मेसिन धातु प्रशोधन उद्योगको लागि डिजाइन गरिएको उच्च प्रदर्शन फोर्जिंग उपकरण हो, विशेष गरी जटिल भागहरूको सटीक तातो फोर्जिंग उत्पादनको लागि उपयुक्त। जस्तै अर्ध-शाफ्टहरू।
सेमी-शाफ्ट हट फोर्जिङ मेसिन {24920} {24920} को उत्पादन परिचय
सेमी-शाफ्ट हट फोर्जिङ मेसिन धातु प्रशोधन उद्योगको लागि डिजाइन गरिएको उच्च-सम्पादन गर्ने फोर्जिङ उपकरण हो, विशेष गरी सेमी-शाफ्ट जस्ता जटिल भागहरूको सटीक हट फोर्जिङ उत्पादनको लागि उपयुक्त। मेसिनले कुशल, स्थिर र उच्च-गुणस्तर उत्पादन प्रक्रियाहरू प्राप्त गर्न उन्नत तताउने प्रविधि र सटीक मेकानिकल नियन्त्रण प्रणाली संयोजन गर्दछ, र व्यापक रूपमा अटोमोटिभ निर्माण, एयरोस्पेस, भारी मेसिनरी र अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
उत्पादन सुविधा र अनुप्रयोग को {249203} {249206} {309206} सेमी-शाफ्ट हट फोर्जिङ मेसिन
उपकरणले इन्सर्ट टाइप ड्राई क्लच, सेफ्टी डबल कन्ट्रोल भल्भ, इलेक्ट्रोनिक कन्ट्रोल अटोमेटिक स्नेहन प्रणाली अपनाउछ, क्ल्याम्पिङ प्रक्रियामा ओभरलोड नोक्सान रोक्नको लागि क्ल्याम्पिङ मेकानिजम ओभरलोड प्रोटेक्शन डिभाइसले सुसज्जित छ, मानवीकृत उपकरणले समय र मेहनत बचत गर्छ। उच्च-गतिको फलामका सामानहरू, ट्युबिङ एन्ड रीमिङ, सकर रड, सकेट रेन्च, अटोमोबाइल शाफ्ट, भल्भ रड, विल्टिङ ड्रिल रड, क्यामशाफ्ट, स्क्वायर वर्कपीस, लम्बाइ बोल्ट र अन्य विशेष आकारका फोर्जिङहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ।
को सेमी-शाफ्ट हट फोर्जिङ मेसिन
नाम | एकाइ | SM11-80 |
SM11-125 |
SM11-200 | SM11-315 | SM11-450 | SM11-630 | SM11-900 | SM11-1250 | SM11-1600 | SM11-2000 | SM11-2500 | SM11-3150 | {४६५५३४०}||||||||||||
फोर्जिङ पावर | KN | 800 | 1250 | 20000 | 3150 | 4500 | 6300 | 9000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्प बल | KN | 1060 | 1700 | 2650 | 4200 | 6000 | 8500 | 11900 | 17000 | 21200 | 26500 | 33500 | 42000 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइडर स्ट्रोक | मिमी | 180 | 200 | 250 | 290 | 330 | 360 | 420 | 460 | 540 | 600 | 680 | 740 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्ट्रोकहरूको सङ्ख्या | नम्बर/मिनेट | 75 | 70 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | {४६५५३४०}||||||||||||
प्रभावकारी यात्रा | मिमी | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 45 | 280 | 310 | 350 | 380 | {४६५५३४०}||||||||||||
डाइ ओपनिंग | मिमी | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 290 | 325 | {४६५५३४०}||||||||||||
मानक डाइ साइज (बायाँ र दायाँ × अगाडि र पछाडि) | मिमी | 290x270 | 320x280 | 355x290 | 380x330 | 450x380 | 530x450 | 680x560 | 720x600 | 760x680 | 850x700 | 950x750 | 1060x780 | {४६५५३४०}||||||||||||
अधिकतम डाइ साइज (बायाँ र दायाँ × अगाडि र पछाडि) | मिमी | 370x320 | 400x330 | 450x350 | 480x380 | 550x430 | 630x500 | 800x610 | 900x680 | 940x750 | 1030x760 | 1110x810 | 1200x840 | {४६५५३४०}||||||||||||
कुल डाइ उचाइ | मिमी | 220 | 240 | 250 | 290 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | 700 | 760 | {४६५५३४०}||||||||||||
संकुचित वायुको चाप | एमपीए | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | {४६५५३४०}||||||||||||
मोटरको शक्ति | किलोवाट | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 185 | 200 | {४६५५३४०}||||||||||||
सीमा आयाम | मिमी | 2450x14 50x1520 | 2950x16 60x1820 | 3850x19 20x2050 | 4520x22 80x2350 | 5250x27 80x2850 | 5740x30 60x3150 | 6540x35 50x3630 | 7650x39 80x4150 | 7950x41 60x4640 | 8430x440 0x5150 | 8960x480 0x5660 | 9630x524 0x6150 | {४६५५३४०}||||||||||||
वजन | T | 7.5 | 11 | 15 | 23 | 39 | 57 | 90 | 140 | 170 | 205 | 240 | 275 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{३९८३१२१}
{४६५५३४०} {२४९६१७८} | ![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}