SM11 तेर्सो फोर्जिङ मेसिन, जर्मनी ओम्को टेक्नोलोजीबाट, हाल चीनमा अपेक्षाकृत उन्नत मोडेल हो, अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायरा, यसको लागि आदर्श मोडेल हो। फोर्जिङ लम्बाइको आकारको कार्य टुक्रामा बहु-स्टेशन बनाइन्छ, र प्रयोगकर्ता आवश्यकताहरू अनुसार पूर्ण स्वचालित फोर्जिङ प्रक्रिया हासिल गर्न सक्छ अन्य उपकरणहरू द्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन।
उत्पादन परिचय मानव हिप जोइन्ट हट फोर्जिङ मेसिन {24920} {24920}
मेसिनको फ्युसेलेज संरचनालाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ, स्टिल प्लेट वेल्डिङ फ्युसेलेज र सम्पूर्ण कास्ट स्टिल फ्युसेलेज, टेम्परिङ उपचार पछि, राम्रो कठोरता, कुनै विकृति, लीभर सिद्धान्तको प्रयोग, मुक्त प्रसारण, कम आवाज , उच्च परिशुद्धता, सञ्चालन गर्न सजिलो।
को मानव हिप जोइन्ट हट फोर्जिङ मेसिन
नाम | एकाइ | SM11-80 |
SM11-125 |
SM11-200 | SM11-315 | SM11-450 | SM11-630 | SM11-900 | SM11-1250 | SM11-1600 | SM11-2000 | SM11-2500 | SM11-3150 | {४६५५३४०}||||||||||||
फोर्जिङ पावर | KN | 800 | 1250 | 20000 | 3150 | 4500 | 6300 | 9000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्प बल | KN | 1060 | 1700 | 2650 | 4200 | 6000 | 8500 | 11900 | 17000 | 21200 | 26500 | 33500 | 42000 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइडर स्ट्रोक | मिमी | 180 | 200 | 250 | 290 | 330 | 360 | 420 | 460 | 540 | 600 | 680 | 740 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्ट्रोकहरूको सङ्ख्या | नम्बर/मिनेट | 75 | 70 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | {४६५५३४०}||||||||||||
प्रभावकारी यात्रा | मिमी | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 45 | 280 | 310 | 350 | 380 | {४६५५३४०}||||||||||||
डाइ ओपनिंग | मिमी | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 290 | 325 | {४६५५३४०}||||||||||||
मानक डाइ साइज (बायाँ र दायाँ × अगाडि र पछाडि) | मिमी | 290x270 | 320x280 | 355x290 | 380x330 | 450x380 | 530x450 | 680x560 | 720x600 | 760x680 | 850x700 | 950x750 | 1060x780 | {४६५५३४०}||||||||||||
अधिकतम डाइ साइज (बायाँ र दायाँ × अगाडि र पछाडि) | मिमी | 370x320 | 400x330 | 450x350 | 480x380 | 550x430 | 630x500 | 800x610 | 900x680 | 940x750 | 1030x760 | 1110x810 | 1200x840 | {४६५५३४०}||||||||||||
कुल डाइ उचाइ | मिमी | 220 | 240 | 250 | 290 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | 700 | 760 | {४६५५३४०}||||||||||||
संकुचित वायुको चाप | एमपीए | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | {४६५५३४०}||||||||||||
मोटरको शक्ति | किलोवाट | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 185 | 200 | {४६५५३४०}||||||||||||
सीमा आयाम | मिमी | 2450x14 50x1520 | 2950x16 60x1820 | 3850x19 20x2050 | 4520x22 80x2350 | 5250x27 80x2850 | 5740x30 60x3150 | 6540x35 50x3630 | 7650x39 80x4150 | 7950x41 60x4640 | 8430x440 0x5150 | 8960x480 0x5660 | 9630x524 0x6150 | {४६५५३४०}||||||||||||
वजन | T | 7.5 | 11 | 15 | 23 | 39 | 57 | 90 | 140 | 170 | 205 | 240 | 275 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{३९८३१२१}
{४६५५३४०} {२४९६१७८} | ![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}