यो एक आधुनिक फोर्जिंग उपकरण हो जसले उच्च परिशुद्धता, उच्च दक्षता र स्थिरतालाई एकीकृत गर्दछ।
उत्पादन सामग्री फ्ल्याटका लागि एक्सेसरी सामानहरू
यो फ्ल्याट फोर्जिङ मेसिन सुपर अलॉय (जस्तै निकल-आधारित मिश्र धातु, कोबाल्ट-आधारित मिश्र धातु, आदि) सामानहरू प्रशोधन गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो एक आधुनिक फोर्जिंग उपकरण हो जसले उच्च परिशुद्धता, उच्च दक्षता र स्थिरतालाई एकीकृत गर्दछ। सटीक तताउने, फोर्जिङ र कूलिङ प्रणाली मार्फत, मेसिनले उच्च-प्रविधि क्षेत्रहरू जस्तै एयरोस्पेस, पेट्रोकेमिकल, र आणविक क्षेत्रहरूमा उच्च-गुणस्तर र उच्च-प्रदर्शन सहायक उपकरणहरूको लागि कडा आवश्यकताहरू पूरा गर्दै, विभिन्न जटिल आकारहरूमा सुपरअलोय सामग्रीहरूलाई सही रूपमा आकार दिन सक्छ। ऊर्जा।
प्राविधिक मापदण्डहरू को {26403} {26403} Superalloy सहायक उपकरणहरूको लागि फ्ल्याट फोर्जिङ मेसिन
नाम |
इकाई |
{१८७३२१९}
DH10-125 | DH10-160 | DH10-250 | DH10-315 | DH10-500 | {४६५५३४०}|||||||||||||
नाममात्र दबाव | KN | 630 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | 5000 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 120 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्पिङ स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइड स्ट्रोक समय | मिनेट | 65 | 60 | 50 | 55 | 45 | 45 | {४६५५३४०}||||||||||||
अधिकतम स्ट्रोक बन्द उचाइ | मिमी | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 420 | {४६५५३४०}||||||||||||
प्याड मोटाई | मिमी | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 200 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्पिङ ग्रूभ आयामहरू (अगाडि र पछाडि × बायाँ र पछाडि × माथि र तल) | मिमी | 260×195×300 | 300×195×350 | 300×195×400 | 300×195×400 | 400×200×400 | 450×200×435 | {४६५५३४०}||||||||||||
काम गर्ने स्लट होल आयामहरू (चौडाइ × गहिराई) | मिमी | 100×300 | 100×350 | 120×400 | 120×400 | 150×400 | 150×435 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्लाइडरको तल्लो आयाम (माथि र तल × बायाँ र दायाँ) | मिमी | 360×250 | 360×250 | 400×250 | 400×250 | 400×300 | 400×300 | {४६५५३४०}||||||||||||
मोटर पावर | kw | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 | Y200L2-6/18.5 | Y200L2-6/22 | Y225M-6/30 | Y280M-6/37 | {४६५५३४०}||||||||||||
समग्र आयाम (अगाडि र पछाडि × बायाँ र पछाडि × उचाइ) | मिमी | 2960×2100×1150 | 3100×2150×1150 | 3500×2250×1180 | 3800×2350×1220 | 4150×2450×1300 | 4600×2560×1420 | {४६५५३४०}||||||||||||
वजन | किलोग्राम | 6000 | 9000 | 15000 | 22000 | 26000 | 35000 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{३९८३१२१}
{४६५५३४०} {२४९६१७८} | ![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}