DH10 सिरिज भर्टिकल स्प्लिट डाइ फ्ल्याट फोर्जिङ मेसिन एक मध्यम आकारको फ्ल्याट फोर्जिङ मेसिन हो जुन अजाक्स राष्ट्रिय मेसिनरी कम्पनीको प्रविधिको आधारमा सुधारिएको हो। संयुक्त राज्य अमेरिका।
अटोमोबाइल टोर्सन शाफ्ट हट फोर्जिङ मेसिन {24920} {24920} को उत्पादन सामग्री
DH शृङ्खलाको ठाडो स्प्लिट डाइ फ्ल्याट फोर्जिङ मेसिन। उपकरणमा क्रमशः फोर्जिङ पंच र क्ल्याम्पिङ डाइ मेकानिजम चलाउने मेकानिजमका दुई सेट हुन्छन्। संयन्त्रका दुई सेटहरू कार्य चक्र आवश्यकताहरू पूरा गर्न पूर्वनिर्धारित गति कानून अनुसार चल्छन्। अपसेटिङ स्लाइडरसँग लामो गाईड यन्त्र छ, जसले ठूलो विलक्षण भारलाई सामना गर्न सक्छ र बहु-गुहा फोर्जिङमा अनुकूलन गर्न सक्छ। डाइ ड्राइभ गर्ने क्ल्याम्पिङ मेकानिजममा क्ल्याम्पिङ प्रक्रियाको क्रममा ओभरलोड क्षति रोक्नको लागि एक ओभरलोड सुरक्षा उपकरण छ।
प्राविधिक मापदण्डहरू को {26403} {26403} अटोमोबाइल टोर्सन शाफ्ट हट फोर्जिङ मेसिन
नाम |
इकाई |
{१८७३२१९}
DH10-125 | DH10-160 | DH10-250 | DH10-315 | DH10-500 | {४६५५३४०}|||||||||||||
नाममात्र दबाव | KN | 630 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | 5000 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 120 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्पिङ स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइड स्ट्रोक समय | मिनेट | 65 | 60 | 50 | 55 | 45 | 45 | {४६५५३४०}||||||||||||
अधिकतम स्ट्रोक बन्द उचाइ | मिमी | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 420 | {४६५५३४०}||||||||||||
प्याड मोटाई | मिमी | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 200 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्पिङ ग्रूभ आयामहरू (अगाडि र पछाडि × बायाँ र पछाडि × माथि र तल) | मिमी | 260×195×300 | 300×195×350 | 300×195×400 | 300×195×400 | 400×200×400 | 450×200×435 | {४६५५३४०}||||||||||||
काम गर्ने स्लट होल आयामहरू (चौडाइ × गहिराई) | मिमी | 100×300 | 100×350 | 120×400 | 120×400 | 150×400 | 150×435 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्लाइडरको तल्लो आयाम (माथि र तल × बायाँ र दायाँ) | मिमी | 360×250 | 360×250 | 400×250 | 400×250 | 400×300 | 400×300 | {४६५५३४०}||||||||||||
मोटर पावर | kw | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 | Y200L2-6/18.5 | Y200L2-6/22 | Y225M-6/30 | Y280M-6/37 | {४६५५३४०}||||||||||||
समग्र आयाम (अगाडि र पछाडि × बायाँ र पछाडि × उचाइ) | मिमी | 2960×2100×1150 | 3100×2150×1150 | 3500×2250×1180 | 3800×2350×1220 | 4150×2450×1300 | 4600×2560×1420 | {४६५५३४०}||||||||||||
वजन | किलोग्राम | 6000 | 9000 | 15000 | 22000 | 26000 | 35000 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{३९८३१२१}
{४६५५३४०} {२४९६१७८} | ![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}