अटो टुल हट फोर्जिङ मेसिन हो स्वचालित उपकरण निर्माणको क्षेत्रको लागि डिजाइन गरिएको उच्च-अन्तको तातो फोर्जिंग उपकरण।
अटो टूल हट फोर्जिङ मेसिन को उत्पादन सामग्री
अटो टुल हट फोर्जिङ मेसिन एक उच्च-अन्तको हट फोर्जिङ उपकरण हो जुन स्वचालित उपकरण निर्माणको क्षेत्रमा डिजाइन गरिएको हो। मेसिनले जटिल आकार र उच्च परिशुद्धता उपकरण भागहरूको छिटो र स्थिर उत्पादन प्राप्त गर्न उन्नत तताउने प्रविधि, सटीक फोर्जिंग प्रक्रिया र बुद्धिमान नियन्त्रण प्रणाली एकीकृत गर्दछ। चाहे यो अटोमोबाइल निर्माण, एयरोस्पेस, वा सटीक मेसिनरी उद्योग हो, अटो टुल हट फोर्जिङ मेसिनले उच्च गुणस्तरका उपकरण पार्ट्सका लागि आधुनिक उद्योगको तत्काल आवश्यकताहरू पूरा गर्न कुशल र भरपर्दो समाधानहरू प्रदान गर्न सक्छ। प्राविधिक मापदण्डहरू को {26403} {26403} अटो टूल हट फोर्जिङ मेसिन
नाम | इकाई | JH31-160G | JH31-200G | JH31-250G | JH31-315G | JH31-400G | JH31-500G | JH31-630G | JH31-800G | JH31-1000G | JH31-1250G | {४६५५३४०}|||
नाममात्र दबाव | KN | 1600 | 2000 | 2500 | {२३१७१५३} {७१६६६५४} ३१५० {४९०९१०१} {०५७९९५१}4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | {४६५५३४०}||||
नाममात्र बल स्ट्रोक | मिमी | 6 | 8 | 8 | {२३१७१५३} {७१६६६५४} ८ {४९०९१०१} {०५७९९५१}10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | {४६५५३४०}||||
स्लाइडर स्ट्रोक | मिमी | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | {४६५५३४०}|||
अधिकतम बन्द उचाइ | मिनेट | 390 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | {४६५५३४०}|||
स्लाइडर केन्द्रबाट फ्युसेलेजको दूरी | मिमी | 345 | 345 | 395 | 460 | 460 | 460 | 525 | 525 | 600 | 600 | {४६५५३४०}|||
वर्कबेन्च साइज (अगाडि र पछाडि × बायाँ र दायाँ) | मिमी | 690x650 | 690x670 | 750x750 | 900x900 | 900x900 | 900x900 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1200x1200 | 1200x1200 | {४६५५३४०}|||
दुई गाइड शाफ्टहरू बीचको दूरी | मिमी | 570 | 570 | 650 | 750 | 850 | 850 | 920 | 920 | 920 | 920 | {४६५५३४०}|||
वर्कबेन्च प्याड साइज (एपर्चर × मोटाई) | मिमी | φ100x120 | Φ100x120 | φ100x140 | φ100x160 | Φ150x180 | Φ150x180 | Φ150x200 | Φ150x220 | Φ150x240 | Φ150x240 | {४६५५३४०}|||
स्लाइडरको तल्लो आकार (अगाडि र पछाडि × बायाँ र दायाँ) | मिमी | 390x450 | 480x560 | 510x560 | 740x660 | 740x750 | 740x750 | 850x1000 | 850x1000 | 950x1200 | 950x1200 | {४६५५३४०}|||
स्तम्भहरू बीचको दूरी | मिमी | 690 | 690 | 790 | {२३१७१५३} {७१६६६५४} ९२० {४९०९१०१} {०५७९९५१}920 | 920 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | {४६५५३४०}||||
मोल्ड ह्यान्डल होल साइज (व्यास × गहिराई) | मिमी | φ750x110 | φ750x110 | φ750x110 | φ750x110 | φ80x120 | φ90x120 | φ90x120 | φ90x120 | φ90x150 | φ90x150 | {४६५५३४०}|||
मोटर पावर | kw | 18.5 | 30 | 30 | {२३१७१५३} {७१६६६५४} ३७ {४९०९१०१} {०५७९९५१}45 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | {४६५५३४०}||||
समग्र आयाम (अगाडि र पछाडि × बाँया र दायाँ × उचाइ) | मिमी | {११५५५१४}
2500x2350 x4550 |
2700x2450 x4550 |
{११५५५१४}
3500x3890 x5725 |
{६८९१२९४}
3685x4485 x6645 |
{४६५५३४०}
|||||||||
वजन | किलोग्राम | 13000 | 14000 | 20000 | 25000 | 35000 | 42000 | 55000 | 65000 | 79000 | 92000 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}