’Automobile सकेट रेन्च हट फोर्जिङ मेसिन– अटोमोबाइल सकेट रेन्च उत्पादनको लागि डिजाइन गरिएको उच्च-अन्त फोर्जिङ उपकरण हो।
उत्पादन सामग्री को {3402} {3402} {3402} अटोमोबाइल सकेट रेन्च हट फोर्जिङ मेसिन
अटोमोबाइल सकेट रेन्च हट फोर्जिङ मेसिन’ अटोमोबाइल सकेट रेन्च उत्पादनको लागि डिजाइन गरिएको उच्च-अन्त फोर्जिङ उपकरण हो। यसले उन्नत हट फोर्जिङ टेक्नोलोजी र स्वचालित नियन्त्रण प्रणालीलाई एकीकृत गर्दछ, र सकेट रेन्चहरूको फोर्जिङ प्रक्रियालाई कुशलतापूर्वक र सही रूपमा पूरा गर्न सक्छ, उत्कृष्ट उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र उच्च-शक्ति र उच्च-स्थायित्व उपकरणहरूको लागि मोटर वाहन उद्योगको माग पूरा गर्न सक्छ।
को अटोमोबाइल सकेट रेन्च हट फोर्जिङ मेसिन
नाम | इकाई | HK-80 | HK-125 | HK-160 | HK-250 | HK-315 | HK-450 | HK-630 | HK-800 | HK-1000 | HK-1250 | HK-1600 | HK-2000 | HK-2500 | {४६५५३४०}||||||||||||
फोर्जिङ पावर | KN | 800 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | 4500 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्प बल | KN | 1060 | 1700 | 2100 | 3300 | 4200 | 6000 | 8500 | 10600 | 13200 | 17000 | 21200 | 26500 | 33500 | {४६५५३४०}||||||||||||
मुख्य स्लाइडर स्ट्रोक | मिमी | 200 | 200 | 280 | 280 | 290 | 330 | 360 | 420 | 440 | 460 | 540 | 600 | 680 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्ट्रोकहरूको सङ्ख्या | मिनेट | 70 | 65 | 56 | 52 | 55 | 45 | 40 | 35 | 32 | 28 | 25 | 23 | 20 | {४६५५३४०}||||||||||||
क्ल्याम्पिङ फिल्म बन्द भएपछि स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 60 | 80 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 | 225 | 245 | 280 | 310 | 350 | {४६५५३४०}||||||||||||
डाइ ओपनिंग | मिमी | 80 | 80 | 100 | 135 | 150 | 160 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 | 340 | {४६५५३४०}||||||||||||
मानक डाइ साइज (बायाँ र दायाँ × अगाडि र पछाडि) | मिमी | 320x305 | 320x305 | 350x320 | 350x320 | 420x400 | 450x430 | 530x450 | 580x500 | 650x550 | 720x600 | 760x680 | 850x700 | 950x750 | {४६५५३४०}||||||||||||
अधिकतम डाइ साइज (बायाँ र दायाँ × अगाडि र पछाडि) | मिमी | 400x350 | 400x350 | 440x370 | 440x370 | 520x440 | 550x480 | 640x510 | 730x560 | 800x610 | 900x680 | 940x750 | 1030x760 | 1110x810 | {४६५५३४०}||||||||||||
कुल डाइ उचाइ | मिमी | 240 | 240 | 260 | 260 | 290 | 340 | 380 | 440 | 460 | 500 | 560 | 620 | 700 | {४६५५३४०}||||||||||||
संकुचित वायुको चाप | एमपीए | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | {४६५५३४०}||||||||||||
मोटर पावर | किलोवाट | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 185 | {४६५५३४०}||||||||||||
समग्र आयाम (अगाडि र पछाडि × लगभग) | मिमी | 3650x1750 | 3650x1750 | 4210x2230 | 4210x2350 | 4735x2350 | 5260x2835 | 6050x3190 | 6640x3520 | 7230x3850 | 7965x4130 | 8670x4510 | 9320x4860 | 9950x5280 | {४६५५३४०}||||||||||||
उचाइ | मिमी | 2270 | 2270 | 2590 | 2590 | 2860 | 3340 | 3950 | 4520 | 4860 | 5140 | 5490 | 5850 | 6230 | {४६५५३४०}||||||||||||
वजन | T | 14 | 14 | 23 | 23 | 31 | 466 | 75 | 97 | 140 | 175 | 205 | 240 | 270 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{३९८३१२१}
{४६५५३४०} {२४९६१७८} | ![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}