HFP श्रृंखला हट डाइ फोर्जिंग प्रेस MP श्रृंखला हट डाइ फोर्जिंग प्रेसको आधारमा सुधारिएको छ, जसले अनुप्रयोगको दायरा विस्तार गर्दछ। थिच्नुहोस्।
उत्पादन सामग्री
HFP शृङ्खलाको हट डाइ फोर्जिङ प्रेस। यसमा बलियो एन्टि-सेन्ट्रिक लोड क्षमता छ र यसले सामान्य बहु-स्टेशन फोर्जिङ प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छ।
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
नाम | इकाई | HFP-400 | HFP-600 | HFP-800 | HFP-1000 | HFP-1300 | HFP-1600 | HFP-2000 | HFP-2500 | HFP-3000 | {४६५५३४०}||||||||||||
नाममात्र दबाव | KN | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्लाइडर स्ट्रोक | मिमी | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 370 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्लाइडर समायोजन | मिमी | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्ट्रोकहरूको सङ्ख्या | मिनेट | 100 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 65 | 60 | {४६५५३४०}||||||||||||
अधिकतम मोल्ड क्ल्याम्पिङ उचाइ | मिमी | 555 | 555 | 695 | 755 | 800 | 915 | 915 | 1050 | 1200 | {४६५५३४०}||||||||||||
स्लाइडर तल्लो सतह आयामहरू | मिमी | 650x600x155 | 730x680x155 | 800x770x175 | 920x820x215 | 1000x990x215 | 1100x950x250 | 1100x950x250 | 1490x1430x250 | 1500x1500x250 | {४६५५३४०}||||||||||||
वर्कबेन्च आयामहरू | मिमी | 860x850x155 | 900x900x155 | 1000x980x175 | 1100x1050x215 | 1100x1050x215 | 1200x1200x250 | 1200x1200x250 | 1500x1500x250 | 1600x1500x250 | {४६५५३४०}||||||||||||
अप-फिडिङ क्षमता-स्ट्रोक | kn-mm | 6*30 | 6*30 | 6*30 | 6*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*50 | 10*50 | {४६५५३४०}||||||||||||
डाउन-फिडिङ क्षमता-स्ट्रोक | kn-mm | 10*50 | 10*50 | 10*50 | 20*50 | 20*50 | 20*50 | 20*50 | 30*80 | 30*80 | {४६५५३४०}||||||||||||
मोटर पावर | kw×P | 30kw*8P | 37kw*8P | 45kw*8P | 55kw*8P | 90kw*8P | 110kw*8P | 110kw*8P | 160kw*8P | 185kw*6P | {४६५५३४०}||||||||||||
समग्र आयाम (अगाडि र पछाडि × बाँया र दायाँ) | मिमी | 2265x2800 | 2770x2950 | 2810x3510 | 3100x3720 | 3400x3910 | 3560x3950 | 3610x3950 | / | / | {४६५५३४०}||||||||||||
उचाइ | मिमी | 4500 | 5100 | 5250 | 5630 | 5920 | 6240 | 6520 | / | / | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}
![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{३९८३१२१}
{४६५५३४०} {२४९६१७८} | ![]() |
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}