चिसो -तातो निकासी हाल धातु दबाव प्रशोधन को लागी सबै भन्दा उन्नत प्रक्रियाहरु मध्ये एक हो। यो कम वा कुनै चिप प्रशोधन प्राप्त गर्न को लागी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो र व्यापक विकास संभावनाहरु छ।
उत्पादन सामग्री
सटीक उत्पादन र फास्टनर उद्योगमा, मेकानिकल भागहरूको संयोजन र जडानको लागि उच्च-गुणस्तरको थ्रेडेड उत्पादनहरू आवश्यक छन्। यो माग पूरा गर्न, हामीले सावधानीपूर्वक थ्रेड हट फोर्जिङ मेसिन विकास गरेका छौं, एक थ्रेड हट फोर्जिङ मेसिन जसले उच्च दक्षता, सटीक र स्थायित्व संयोजन गर्दछ।
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
नाम | एकाइ | HFJ-260 | HFJ-400 | HFJ-650 | HFJ-850 | HFJ-1000 | HFJ-1250 | HFJ-2000 | {४६५५३४०}|||
नाममात्र दबाव | KN | 2600 | 4000 | 6500 | 8500 | 10000 | 12500 | 20000 | {४६५५३४०}|||
नाममात्र बल स्ट्रोक | मिमी | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | {४६५५३४०}|||
स्लाइडर स्ट्रोक | मिमी | 120 | 180 | 180 | 180 | 160 | 250 | 180 | {४६५५३४०}|||
स्ट्रोकहरूको सङ्ख्या | SPM | 40 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 22 | {४६५५३४०}|||
अधिकतम मर्ने उचाइ | मिमी | 370 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 550 | {४६५५३४०}|||
डाइ हाइट समायोजन | मिमी | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | {४६५५३४०}|||
स्तम्भ स्पेसिङ | मिमी | 550 | 590 | 620 | 750 | 750 | 800 | 850 | {४६५५३४०}|||
कार्य प्यानल आकार | बायाँ र दायाँ | मिमी | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | {४६५५३४०}||
पहिले र पछि | 600 | 660 | 700 | 700 | 800 | 100 | 800 | {४६५५३४०}||||
बाक्लो | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 250 | {४६५५३४०}||||
स्लाइडरको तल्लो आयामहरू | बायाँ र दायाँ | मिमी | 400 | 400 | 450 | 450 | 480 | 800 | 800 | {४६५५३४०}||
अगाडि र पछाडि | 420 | 500 | 550 | 550 | 650 | 800 | 700 | {४६५५३४०}||||
मोटाई | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | 120 | 120 | {४६५५३४०}||||
डाइ ह्यान्डल होल | ¢60 | ¢65 | ¢70 | ¢७५ | ¢७५ | ¢75 | ¢80 | {४६५५३४०}||||
साइड ओपनिंग साइज | बायाँ र दायाँ | मिमी | 550 | 760 | 760 | 800 | 800 | 900 | 950 | {४६५५३४०}||
उचाइ | 650 | 700 | 780 | 850 | 850 | 950 | 1000 | {४६५५३४०}||||
जमिनबाट कामको सतहको उचाइ (आघात अवशोषण गर्ने प्याडको उचाइ बाहेक) | मिमी | 700 | 820±20 | 1000 | 1030 | 1300 | 1455 | 2030 | {४६५५३४०}|||
मोटर पावर | KW*P | 25*4 | 50*4 | 75*4 | 100*4 | 100*4 | 100*4 | 150*6 | {४६५५३४०}|||
वायुको चाप | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | {४६५५३४०}|||
आयामहरू | बायाँ र दायाँ | मिमी | 2100 | 2640 | 3420 | 4980 | 4980 | 5060 | 6480 | {४६५५३४०}||
अगाडि र पछाडि | 1955 | 2165 | 2460 | 2735 | 3160 | 3450 | 5470 | {४६५५३४०}||||
मोटाई | 3850 | 4500 | 5060 | 5460 | 6234 | 7280 | 8000 | {४६५५३४०} {२८७७७८८}
![]() |
{३३४२६१४} {३१३६५५८} {०५७९९५१}
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}
![]() |
{३४९२८१७} {३१३६५५८} {०५७९९५१}
![]() |
{४६५५३४०}
{२८७७७८८}